联系瑞元

东莞市瑞元工程塑料有限公司
电话:4006-336-236
传真:0769-88768626
邮箱:46796571@qq.com
公司地址:广东省东莞市常平镇大京九塑胶城塑通六路680-682号
公司乘车方式:到东莞东或东莞火车站 打车15-20分钟可到。
POM塑胶料美国杜邦100P
- 所属分类:[美国杜邦Delrin POM]
- 规格级别 增韧 其它 注塑外观颜色 该料用途 高应力零件,加工素材、板、条、管。 备注说明 特性:具有优异的加工特性,在非改质材料中具有最高韧性。
- 订购热线:4006-336-236
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
自燃性 | UL 94 | HB | |||
机械性能 | IZOD冲击试验 | 无缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M scale | ||
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa | |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | |
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 32 | MPa | |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2840 | MPa | |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 685 | MPa | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 137 | j/m | |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4120 | MPa | |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa | |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 98 | j/m | |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 | |
模收缩 | 2.2-2.4 | % | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | ||
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 230 | % | |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
电气性能 | 抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec |
介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | ||
容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | |
介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm | |
热性能 | 热传导系数 | 0.37 | W/mk | ||
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
瑞元工程塑料是集塑料、化工、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业,经营通用塑料、工程塑料和特殊工程塑料,自营进出口业务及品牌代理营销的企业。公司自2004年诚信经营至今,为客户提供商品展示、塑料及化工产品之信息咨询及技术支援。业务遍布全国各地,深受广大客户的欢迎,在同行和客户中树立了良好的口碑。
瑞元工程塑料主要代理韩国工程塑料(KEPITAL)POM塑胶原料,主营产品:POM工程塑料,耐气候性POM,高耐磨损级POM,软质抗冲击POM,玻纤增强POM,食品级POM,自润滑耐磨POM,导电抗静电POM,抗细菌POM聚甲醛等pom赛钢料。
为配合市场及用户需求,自设大型仓库,提供便利物流服务。本公司拥有一直经验丰富的销售队伍及技术人员,提供售前咨询及售后服务。我们为客户提供最新的市场消息及价格走势,并积极发掘崭新的塑料以扩阔销售塑料的种类,以配合客户对产品的需求。
公司一贯坚持“诚信经营、顾客至上、执着创新、共同发展”的理念。不断为客户提供更廉价美的产品和更完善的服务,真诚的与您合作,共同创造美好的未来。
* 表示必填采购:POM塑胶料美国杜邦100P
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】