联系瑞元

东莞市瑞元工程塑料有限公司
电话:4006-336-236
传真:0769-88768626
邮箱:46796571@qq.com
公司地址:广东省东莞市常平镇大京九塑胶城塑通六路680-682号
公司乘车方式:到东莞东或东莞火车站 打车15-20分钟可到。
POM美国杜邦107
- 所属分类:[美国杜邦Delrin POM]
- 规格级别 其它 其它 注塑外观颜色 该料用途 备注说明 特性:均聚甲醛,强度、刚度、热稳定性能好、硬度好。
- 订购热线:4006-336-236
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
其它性能 | 弯曲降服强度 | +73℉ | ASTM D-790 | 14.3 | MPsi |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.42 | ||
物理性能 | 吸水量 | Equil.50%R.h.+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24hrs浸泡+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 浸泡均衡点+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
扩散因数 | +73℉(+23℃)106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | ||
机械性能 | 摩擦系数 | +73℉(+23℃)动态 | ThrustWasherTest3 | 0.35 | |
挠曲系数 | +70℃ | 在25℃下 | 1550 | MPa | |
挠曲系数 | -55℃ | 在25℃下 | 3650 | MPa | |
断裂时之拉力伸张度 | +73℉(+23℃) | ASTM D-638 | 75 | % | |
挠曲系数 | +158℉ | 在25℃下 | 225 | MPsi | |
伸张强度 | +212℉ | ASTM D-638 | 5.2 | MPsi | |
断裂时之拉力伸张度 | +212℉(+100℃) | ASTM D-638 | >260 | % | |
IZOD冲击强度 | +73℉ | ASTM D-256 | 2.3 | ft.lb/in | |
伸张强度 | +250℉ | ASTM D-638 | 3.8 | MPsi | |
伸张强度 | -68℉ | ASTM D-638 | 14.7 | MPsi | |
挠曲系数 | +212℉ | 在25℃下 | 130 | MPsi | |
挠曲系数 | -68℉ | 在25℃下 | 530 | MPsi | |
挠曲系数 | +250℉ | 在25℃下 | 90 | MPsi | |
拉力冲击抵抗力 | +73℉ | D1822Long | 170 | ft.lb/in2 | |
拉力冲击抵抗力 | +23℃ | D1822Long | 350 | kj/m2 | |
剪力 | +23℃ | ASTM D-732 | 65.5 | MPa | |
挠曲系数 | +73℉ | 在25℃下 | 380 | MPsi | |
剪力 | +73℉ | ASTM D-732 | 9.5 | MPsi | |
挠曲系数 | +100℃ | 25℃下 | 895 | MPa | |
弯曲疲劳忍耐限度 | +73℉ | ASTM D-671 | 4.7 | MPsi | |
伸张强度 | +100℃ | ASTM D-638 | 35.9 | MPa | |
断裂时之拉力伸张度 | +250℉(+122℃) | ASTM D-638 | >260 | % | |
断裂时之拉力伸张度 | +158℉(+70℃) | ASTM D-638 | 230 | % | |
无切口冲击程度 | +73℉ | ASTM D-256 | >100(no break) | ft.lb/in | |
弯曲降服强度 | +23℃ | ASTM D-790 | 98.6 | MPa | |
压缩应力 | +23℃@1%Def. | ASTM D-695 | 35.9 | MPa | |
伸张强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
挠曲系数 | +23℃ | 在25℃下 | 2620 | MPa | |
伸张强度 | +73℉ | ASTM D-638 | 10.0 | MPsi | |
压缩应力 | +73℉@10%Def | ASTM D-695 | 18.0 | MPsi | |
伸张强度 | +122℃ | ASTM D-638 | 26.2 | MPa | |
压缩应力 | +23℃@10%Def. | ASTM D-695 | 124 | MPa | |
伸张强度 | +70℃ | ASTM D-638 | 6.9 | MPa | |
弯曲疲劳忍耐限度 | +23℃ | ASTM D-671 | 32.4 | MPa | |
IZOD冲击强度 | 40℃ | ASTM D-256 | 96.1 | j/m | |
伸张强度 | +158℉ | ASTM D-638 | 6.9 | MPsi | |
IZOD冲击强度 | -40℉ | ASTM D-256 | 1.8 | ft.lb/in | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | M94,R120 | |||
挠曲系数 | +122℃ | 在25℃下 | 620 | MPa | |
弹性系数 | +73℉ | ASTM D-638 | 450 | MPsi | |
摩擦系数 | +73℉(+23℃)静态 | ThrustWasherTest3 | 0.20 | ||
弹性系数 | +23℃ | ASTM D-638 | 3100 | MPa | |
断裂时之拉力伸张度 | -68℉(-55℃) | ASTM D-638 | 38 | % | |
负载下之变形 | 2000psi@+122℉(14Mpa@50℃) | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
伸张强度 | +23℃ | ASTM D-638 | 68.9 | MPa | |
无切口冲击程度 | +23℃ | ASTM D-256 | >5300(no break) | j/m | |
IZOD冲击强度 | +23℃ | ASTM D-256 | 123 | j/m | |
压缩应力 | +73℉@1%Def. | ASTM D-695 | 5.2 | MPsi | |
电气性能 | 绝缘强度 | Short Time,2.3mm | ASTM D-149 | 19.7 | MV/m |
绝缘系数 | +73℉(+23℃)102to106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | ||
电弧抵抗力 | 120mil(3.1mm) | ASTM D-495 | 220no tracking | Sec. | |
绝缘强度 | Short Time,90 mils | ASTM D-149 | 500 | V/mil | |
电阻系数 | +73℉(+23℃)0.2%H2O | ASTM D-257 | 1015 | ohm-cm | |
热性能 | 可燃烧性 | UL-94 | 94HB | ||
线性热膨胀系数 | -40 to +85℉ | ASTM D-696 | 5.8 | 10-5in/in.℉ | |
线性热膨胀系数 | +220 to +300℉ | ASTM D-696 | 8.3 | 10-5in/in.℉ | |
热变形温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | -40 to +29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m.℃ | |
热传导系数 | 2.6 | BTU-in/hr | |||
线性热膨胀系数 | +60 to +104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m.℃ | |
热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
热变形温度 | 66psi | ASTM D-648 | 342 | ℉ | |
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
热变形温度 | 264psi | ASTM D-648 | 277 | ℉ | |
熔点 | ASTM D-2133 | 347 | ℉ | ||
线性热膨胀系数 | +29 to +60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m.℃ | |
线性热膨胀系数 | +104 to +150℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m.℃ | |
线性热膨胀系数 | +85 to +140℉ | ASTM D-696 | 6.8 | 10-5in/in.℉ | |
线性热膨胀系数 | +140 to +220℉ | ASTM D-696 | 7.6 | 10-5in/in.℉ | |
热传导系数 | 0.37 | W/mk |
瑞元工程塑料是集塑料、化工、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业,经营通用塑料、工程塑料和特殊工程塑料,自营进出口业务及品牌代理营销的企业。公司自2004年诚信经营至今,为客户提供商品展示、塑料及化工产品之信息咨询及技术支援。业务遍布全国各地,深受广大客户的欢迎,在同行和客户中树立了良好的口碑。
瑞元工程塑料主要代理韩国工程塑料(KEPITAL)POM塑胶原料,主营产品:POM工程塑料,耐气候性POM,高耐磨损级POM,软质抗冲击POM,玻纤增强POM,食品级POM,自润滑耐磨POM,导电抗静电POM,抗细菌POM聚甲醛等pom赛钢料。
为配合市场及用户需求,自设大型仓库,提供便利物流服务。本公司拥有一直经验丰富的销售队伍及技术人员,提供售前咨询及售后服务。我们为客户提供最新的市场消息及价格走势,并积极发掘崭新的塑料以扩阔销售塑料的种类,以配合客户对产品的需求。
公司一贯坚持“诚信经营、顾客至上、执着创新、共同发展”的理念。不断为客户提供更廉价美的产品和更完善的服务,真诚的与您合作,共同创造美好的未来。
* 表示必填采购:POM美国杜邦107
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】